Beverages, fruit-flavored drink, powder, with high vitamin C with other added vitamins, low calorie
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 1.32 gr. | 0.4 gr. |
| Energy | 227 kcal | 64.4 kcal |
| Energy | 951 kj | 269.6 kj |
| Protein | 0.25 gr. | 0.1 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.16 gr. | 0.05 gr. |
| Ash | 7.27 gr. | 2.1 gr. |
| Carbohydrates | 91 gr. | 25.8 gr. |
| Fiber | 2.2 gr. | 0.6 gr. |
| Calcium, Ca | 800 mg | 226.8 mg |
| Iron, Fe | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Magnesium, Mg | 245 mg | 69.5 mg |
|
List continued below |
||
| Phosphorus, P | 493 mg | 139.8 mg |
| Potassium, K | 2518 mg | 713.9 mg |
| Sodium, Na | 14 mg | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.01 mg | 0 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg | 0 mg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 2400 mg | 680.5 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.01 mg | 0 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 6.8 mg | 1.9 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 80 mg | 22.7 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B6 | 8 mg | 2.3 mg |
| Folate, total | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Folate, food | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Folate, DFE | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Choline, total | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin A, IU | 20000 IU | 5670.5 IU |
| Vitamin A, RAE | 5997 mcg | 1700.3 mcg |
| Retinol | 5996 mcg | 1700 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Fats, saturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Carotene, beta | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 13 mcg | 3.7 mcg |
