Babyfood, mixed fruit yogurt, strained
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 81.8 gr. | 23.2 gr. |
| Energy | 75 kcal | 21.3 kcal |
| Energy | 315 kj | 89.3 kj |
| Protein | 0.8 gr. | 0.2 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.8 gr. | 0.2 gr. |
| Ash | 0.37 gr. | 0.1 gr. |
| Carbohydrates | 16.23 gr. | 4.6 gr. |
| Fiber | 0.4 gr. | 0.1 gr. |
| Sugars | 11.74 gr. | 3.3 gr. |
| Calcium, Ca | 28 mg | 7.9 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 4 mg | 1.1 mg |
|
List continued below |
||
| Phosphorus, P | 22 mg | 6.2 mg |
| Potassium, K | 62 mg | 17.6 mg |
| Sodium, Na | 16 mg | 4.5 mg |
| Zinc, Zn | 0.11 mg | 0.03 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 0.8 mcg | 0.2 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 11.7 mg | 3.3 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.14 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Folate, food | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Folate, DFE | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Choline, total | 4.5 mg | 1.3 mg |
| Vitamin A, IU | 67 IU | 19 IU |
| Vitamin A, RAE | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Retinol | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 mcg | 0.1 mcg |
| Fats, saturated | 0.52 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.22 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Carotene, beta | 28 mcg | 7.9 mcg |
| Carotene, alpha | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 14 mcg | 4 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 19 mcg | 5.4 mcg |
