Babyfood, dessert, banana yogurt, strained
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 80.7 gr. | 22.9 gr. |
| Energy | 78 kcal | 22.1 kcal |
| Energy | 328 kj | 93 kj |
| Protein | 1.1 gr. | 0.3 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.52 gr. | 0.1 gr. |
| Ash | 0.33 gr. | 0.1 gr. |
| Carbohydrates | 17.35 gr. | 4.9 gr. |
| Fiber | 0.5 gr. | 0.1 gr. |
| Sugars | 12.2 gr. | 3.5 gr. |
| Calcium, Ca | 30 mg | 8.5 mg |
| Iron, Fe | 0.14 mg | 0.04 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg | 2.8 mg |
|
List continued below |
||
| Phosphorus, P | 28 mg | 7.9 mg |
| Potassium, K | 100 mg | 28.4 mg |
| Sodium, Na | 14 mg | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.26 mg | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 0.9 mcg | 0.3 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 13.9 mg | 3.9 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.01 mg | 0 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.19 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Folate, total | 7 mcg | 2 mcg |
| Folate, food | 7 mcg | 2 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg | 2 mcg |
| Choline, total | 4.7 mg | 1.3 mg |
| Vitamin B12 | 0.13 mcg | 0.04 mcg |
| Vitamin A, IU | 20 IU | 5.7 IU |
| Vitamin A, RAE | 3 mcg | 0.9 mcg |
| Retinol | 3 mcg | 0.9 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 mcg | 0.03 mcg |
| Fats, saturated | 0.37 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.12 gr. | 0.03 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Cholesterol | 1 mg | 0.3 mg |
| Carotene, beta | 4 mcg | 1.1 mcg |
| Carotene, alpha | 4 mcg | 1.1 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 4 mcg | 1.1 mcg |
