Infant formula, PBM PRODUCTS, store brand, liquid concentrate, not reconstituted
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Vitamin D | 76 IU | 21.5 IU |
| Water | 76 gr. | 21.5 gr. |
| Energy | 130 kcal | 36.9 kcal |
| Energy | 545 kj | 154.5 kj |
| Protein | 2.9 gr. | 0.8 gr. |
| Total lipid (fat) | 7 gr. | 2 gr. |
| Ash | 0.61 gr. | 0.2 gr. |
| Carbohydrates | 13.9 gr. | 3.9 gr. |
| Sugars | 13.9 gr. | 3.9 gr. |
| Calcium, Ca | 83 mg | 23.5 mg |
| Iron, Fe | 2.36 mg | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg | 2.6 mg |
| Phosphorus, P | 55 mg | 15.6 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 109 mg | 30.9 mg |
| Sodium, Na | 29 mg | 8.2 mg |
| Zinc, Zn | 1.06 mg | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.09 mg | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 2.6 mcg | 0.7 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 11.2 mg | 3.2 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.99 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Folate, total | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Folic acid | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Folate, DFE | 17 mcg | 4.8 mcg |
| Choline, total | 20 mg | 5.7 mg |
| Vitamin B12 | 0.26 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0.26 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 393 IU | 111.4 IU |
| Vitamin A, RAE | 118 mcg | 33.5 mcg |
| Retinol | 118 mcg | 33.5 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.83 mg | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0.83 mg | 0.2 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 10.6 mcg | 3 mcg |
| Fats, saturated | 3.2 gr. | 0.9 gr. |
| Fats, monounsaturated | 2.8 gr. | 0.8 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 1 gr. | 0.3 gr. |
| Cholesterol | 8 mg | 2.3 mg |
