Infant formula, PBM PRODUCTS, store brand, soy, liquid concentrate, not reconstituted
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 76 gr. | 21.5 gr. |
| Energy | 126 kcal | 35.7 kcal |
| Energy | 528 kj | 149.7 kj |
| Protein | 3.6 gr. | 1 gr. |
| Total lipid (fat) | 7 gr. | 2 gr. |
| Ash | 1.22 gr. | 0.3 gr. |
| Carbohydrates | 12.18 gr. | 3.5 gr. |
| Sugars | 12.18 gr. | 3.5 gr. |
| Calcium, Ca | 118 mg | 33.5 mg |
| Iron, Fe | 2.36 mg | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 14 mg | 4 mg |
| Phosphorus, P | 82 mg | 23.2 mg |
| Potassium, K | 138 mg | 39.1 mg |
|
List continued below |
||
| Sodium, Na | 36 mg | 10.2 mg |
| Zinc, Zn | 1.06 mg | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.09 mg | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 3.6 mcg | 1 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 10.8 mg | 3.1 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.14 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.98 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Folate, total | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Folic acid | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Folate, DFE | 17 mcg | 4.8 mcg |
| Choline, total | 18 mg | 5.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.4 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0.4 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 393 IU | 111.4 IU |
| Vitamin A, RAE | 118 mcg | 33.5 mcg |
| Retinol | 118 mcg | 33.5 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.83 mg | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0.83 mg | 0.2 mg |
| Vitamin D | 86 IU | 24.4 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 10.2 mcg | 2.9 mcg |
| Fats, saturated | 3.2 gr. | 0.9 gr. |
| Fats, monounsaturated | 2.8 gr. | 0.8 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 1 gr. | 0.3 gr. |
