Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, stewed
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 62.99 gr. | 17.9 gr. |
| Energy | 233 kcal | 66.1 kcal |
| Energy | 975 kj | 276.4 kj |
| Protein | 23.5 gr. | 6.7 gr. |
| Total lipid (fat) | 14.66 gr. | 4.2 gr. |
| Ash | 0.74 gr. | 0.2 gr. |
| Calcium, Ca | 14 mg | 4 mg |
| Iron, Fe | 1.31 mg | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 18 mg | 5.1 mg |
| Phosphorus, P | 133 mg | 37.7 mg |
| Potassium, K | 166 mg | 47.1 mg |
| Sodium, Na | 70 mg | 19.8 mg |
| Zinc, Zn | 2.26 mg | 0.6 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 18.4 mcg | 5.2 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.18 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 4.51 mg | 1.3 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.77 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.17 mg | 0.05 mg |
| Folate, total | 6 mcg | 1.7 mcg |
| Folate, food | 6 mcg | 1.7 mcg |
| Folate, DFE | 6 mcg | 1.7 mcg |
| Vitamin B12 | 0.2 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 186 IU | 52.7 IU |
| Vitamin A, RAE | 56 mcg | 15.9 mcg |
| Retinol | 56 mcg | 15.9 mcg |
| Fats, saturated | 4.06 gr. | 1.2 gr. |
| Fats, monounsaturated | 5.75 gr. | 1.6 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 3.24 gr. | 0.9 gr. |
| Cholesterol | 82 mg | 23.2 mg |
| Tryptophan | 0.26 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 0.97 gr. | 0.3 gr. |
| Isoleucine | 1.17 gr. | 0.3 gr. |
| Leucine | 1.71 gr. | 0.5 gr. |
| Lysine | 1.91 gr. | 0.5 gr. |
| Methionine | 0.62 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.31 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.91 gr. | 0.3 gr. |
| Tyrosine | 0.75 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 1.14 gr. | 0.3 gr. |
| Arginine | 1.48 gr. | 0.4 gr. |
| Histidine | 0.69 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.38 gr. | 0.4 gr. |
| Aspartic acid | 2.1 gr. | 0.6 gr. |
| Glutamic acid | 3.43 gr. | 1 gr. |
| Glycine | 1.55 gr. | 0.4 gr. |
| Proline | 1.15 gr. | 0.3 gr. |
| Serine | 0.83 gr. | 0.2 gr. |
