Soymilk (All flavors), enhanced
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 90.98 gr. | 25.8 gr. |
| Energy | 45 kcal | 12.8 kcal |
| Energy | 189 kj | 53.6 kj |
| Protein | 2.94 gr. | 0.8 gr. |
| Total lipid (fat) | 1.99 gr. | 0.6 gr. |
| Ash | 0.64 gr. | 0.2 gr. |
| Carbohydrates | 3.45 gr. | 1 gr. |
| Fiber | 0.4 gr. | 0.1 gr. |
| Sugars | 2.53 gr. | 0.7 gr. |
| Calcium, Ca | 140 mg | 39.7 mg |
| Iron, Fe | 0.49 mg | 0.1 mg |
| Potassium, K | 141 mg | 40 mg |
| Sodium, Na | 50 mg | 14.2 mg |
|
List continued below |
||
| Zinc, Zn | 0.24 mg | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.12 mg | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 2.3 mcg | 0.7 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 7.2 mg | 2 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 3.29 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B6 | 0.23 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 32 mcg | 9.1 mcg |
| Folate, food | 32 mcg | 9.1 mcg |
| Vitamin B12 | 1.08 mcg | 0.3 mcg |
| Vitamin A, IU | 393 IU | 111.4 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.52 mg | 0.7 mg |
| Vitamin D | 47 IU | 13.3 IU |
| Fats, saturated | 0.21 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.41 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 1.19 gr. | 0.3 gr. |
