Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, rotisserie, original seasoning
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 56.44 gr. | 16 gr. |
| Energy | 260 kcal | 73.7 kcal |
| Energy | 1089 kj | 308.8 kj |
| Protein | 23.23 gr. | 6.6 gr. |
| Total lipid (fat) | 18.59 gr. | 5.3 gr. |
| Ash | 2.36 gr. | 0.7 gr. |
| Carbohydrates | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Sugars | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
|
List continued below |
||
| Sucrose | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Calcium, Ca | 35 mg | 9.9 mg |
| Iron, Fe | 0.97 mg | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 23 mg | 6.5 mg |
| Phosphorus, P | 249 mg | 70.6 mg |
| Potassium, K | 291 mg | 82.5 mg |
| Sodium, Na | 584 mg | 165.6 mg |
| Zinc, Zn | 1.77 mg | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 40.1 mcg | 11.4 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.19 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 5.93 mg | 1.7 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 1.2 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.14 mg | 0.04 mg |
| Folate, total | 9 mcg | 2.6 mcg |
| Folate, food | 9 mcg | 2.6 mcg |
| Folate, DFE | 9 mcg | 2.6 mcg |
| Choline, total | 58.9 mg | 16.7 mg |
| Betaine | 6.7 mg | 1.9 mg |
| Vitamin B12 | 0.68 mcg | 0.2 mcg |
| Vitamin A, IU | 92 IU | 26.1 IU |
| Vitamin A, RAE | 28 mcg | 7.9 mcg |
| Retinol | 28 mcg | 7.9 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.28 mg | 0.1 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Fats, saturated | 4.92 gr. | 1.4 gr. |
| Fats, monounsaturated | 8.16 gr. | 2.3 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 2.72 gr. | 0.8 gr. |
| Fats, trans | 0.23 gr. | 0.1 gr. |
| Cholesterol | 128 mg | 36.3 mg |
| Tryptophan | 0.23 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 0.67 gr. | 0.2 gr. |
| Isoleucine | 1.04 gr. | 0.3 gr. |
| Leucine | 1.81 gr. | 0.5 gr. |
| Lysine | 1.9 gr. | 0.5 gr. |
| Methionine | 0.72 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.26 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.86 gr. | 0.2 gr. |
| Tyrosine | 0.66 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 1.19 gr. | 0.3 gr. |
| Arginine | 1.47 gr. | 0.4 gr. |
| Histidine | 0.71 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.4 gr. | 0.4 gr. |
| Aspartic acid | 2.15 gr. | 0.6 gr. |
| Glutamic acid | 3.45 gr. | 1 gr. |
| Glycine | 1.53 gr. | 0.4 gr. |
| Proline | 1.33 gr. | 0.4 gr. |
| Serine | 0.72 gr. | 0.2 gr. |
| Hydroxyproline | 0.26 gr. | 0.1 gr. |
