Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, raw
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 59.99 gr. | 17 gr. |
| Energy | 297 kcal | 84.2 kcal |
| Energy | 1243 kj | 352.4 kj |
| Protein | 14.07 gr. | 4 gr. |
| Total lipid (fat) | 26.24 gr. | 7.4 gr. |
| Ash | 0.55 gr. | 0.2 gr. |
| Calcium, Ca | 18 mg | 5.1 mg |
| Iron, Fe | 1.9 mg | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 13 mg | 3.7 mg |
| Phosphorus, P | 112 mg | 31.8 mg |
| Potassium, K | 137 mg | 38.8 mg |
| Sodium, Na | 64 mg | 18.1 mg |
| Zinc, Zn | 1.86 mg | 0.5 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 12 mcg | 3.4 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.19 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 3.61 mg | 1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.85 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.17 mg | 0.05 mg |
| Folate, total | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Folate, food | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Folate, DFE | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Vitamin B12 | 0.26 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 216 IU | 61.2 IU |
| Vitamin A, RAE | 65 mcg | 18.4 mcg |
| Retinol | 65 mcg | 18.4 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Fats, saturated | 7.27 gr. | 2.1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 10.55 gr. | 3 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 5.68 gr. | 1.6 gr. |
| Cholesterol | 99 mg | 28.1 mg |
| Tryptophan | 0.14 gr. | 0.04 gr. |
| Threonine | 0.55 gr. | 0.2 gr. |
| Isoleucine | 0.59 gr. | 0.2 gr. |
| Leucine | 0.93 gr. | 0.3 gr. |
| Lysine | 1.01 gr. | 0.3 gr. |
| Methionine | 0.33 gr. | 0.1 gr. |
| Cystine | 0.21 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.51 gr. | 0.1 gr. |
| Tyrosine | 0.39 gr. | 0.1 gr. |
| Valine | 0.64 gr. | 0.2 gr. |
| Arginine | 0.98 gr. | 0.3 gr. |
| Histidine | 0.35 gr. | 0.1 gr. |
| Alanine | 0.97 gr. | 0.3 gr. |
| Aspartic acid | 1.26 gr. | 0.4 gr. |
| Glutamic acid | 1.92 gr. | 0.5 gr. |
| Glycine | 1.52 gr. | 0.4 gr. |
| Proline | 0.97 gr. | 0.3 gr. |
| Serine | 0.53 gr. | 0.2 gr. |
