Babyfood, juice treats, fruit medley, toddler
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Folate, DFE | 1 mcg | 0.3 mcg |
|
List continued below |
||
| Folate, food | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Iron, Fe | 0.24 mg | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 9 mg | 2.6 mg |
| Potassium, K | 54 mg | 15.3 mg |
| Sodium, Na | 89 mg | 25.2 mg |
| Zinc, Zn | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 1.9 mcg | 0.5 mcg |
| Calcium, Ca | 12 mg | 3.4 mg |
| Total lipid (fat) | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Carbohydrates | 86.68 gr. | 24.6 gr. |
| Ash | 0.29 gr. | 0.1 gr. |
| Energy | 347 kcal | 98.4 kcal |
| Water | 12.89 gr. | 3.7 gr. |
| Energy | 1454 kj | 412.2 kj |
| Sugars | 57.4 gr. | 16.3 gr. |
| Vitamin A, IU | 2 IU | 0.6 IU |
| Vitamin C, ascorbic acid | 8 mg | 2.3 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.02 mg | 0 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.01 mg | 0 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B6 | 0.01 mg | 0 mg |
| Folate, total | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Choline, total | 9.1 mg | 2.6 mg |
| Carotene, beta | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 2 mcg | 0.6 mcg |
