Margarine-like, vegetable oil spread, 60% fat, stick/tub/bottle, without salt, with added vitamin D
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Fats, polyunsaturated | 26.48 gr. | 7.5 gr. |
| Fats, saturated | 12.09 gr. | 3.4 gr. |
| Cholesterol | 1 mg | 0.3 mg |
| Folate, DFE | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, food | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 101.3 mcg | 28.7 mcg |
| Choline, total | 10.2 mg | 2.9 mg |
| Vitamin B12 | 10.8 mcg | 3.1 mcg |
| Folate, total | 1 mcg | 0.3 mcg |
|
List continued below |
||
| Vitamin B6 | 3.75 mg | 1.1 mg |
| Fats, monounsaturated | 19.35 gr. | 5.5 gr. |
| Vitamin B3, Niacin | 0.02 mg | 0 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.01 mg | 0 mg |
| Phosphorus, P | 16 mg | 4.5 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg | 0.6 mg |
| Calcium, Ca | 21 mg | 6 mg |
| Energy | 2269 kj | 643.3 kj |
| Water | 37.58 gr. | 10.7 gr. |
| Energy | 542 kcal | 153.7 kcal |
| Ash | 1.59 gr. | 0.5 gr. |
| Carbohydrates | 0.86 gr. | 0.2 gr. |
| Total lipid (fat) | 59.81 gr. | 17 gr. |
| Potassium, K | 30 mg | 8.5 mg |
| Sodium, Na | 2 mg | 0.6 mg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin D | 429 IU | 121.6 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 21.12 mg | 6 mg |
| Carotene, beta | 610 mcg | 173 mcg |
| Vitamin A, RAE | 819 mcg | 232.2 mcg |
| Retinol | 768 mcg | 217.7 mcg |
| Vitamin A, IU | 3577 IU | 1014.2 IU |
| Protein | 0.17 gr. | 0.05 gr. |
