Incaparina, dry mix (corn and soy flours), unprepared
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Phenylalanine | 1.3 gr. | 0.4 gr. |
| Cystine | 0.15 gr. | 0.04 gr. |
| Methionine | 0.44 gr. | 0.1 gr. |
| Lysine | 1.47 gr. | 0.4 gr. |
| Leucine | 2.41 gr. | 0.7 gr. |
| Isoleucine | 0.95 gr. | 0.3 gr. |
| Threonine | 0.72 gr. | 0.2 gr. |
| Tryptophan | 0.26 gr. | 0.1 gr. |
| Vitamin B12 | 1.5 mcg | 0.4 mcg |
| Vitamin B6 | 0.69 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 1.1 mg | 0.3 mg |
| Tyrosine | 0.74 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 1.15 gr. | 0.3 gr. |
| Arginine | 1.75 gr. | 0.5 gr. |
|
List continued below |
||
| Serine | 1.38 gr. | 0.4 gr. |
| Proline | 1.05 gr. | 0.3 gr. |
| Glycine | 1.07 gr. | 0.3 gr. |
| Glutamic acid | 4.79 gr. | 1.4 gr. |
| Aspartic acid | 2.59 gr. | 0.7 gr. |
| Alanine | 1.32 gr. | 0.4 gr. |
| Histidine | 0.68 gr. | 0.2 gr. |
| Vitamin B3, Niacin | 27 mg | 7.7 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.61 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 1.93 mg | 0.5 mg |
| Phosphorus, P | 530 mg | 150.3 mg |
| Magnesium, Mg | 220 mg | 62.4 mg |
| Iron, Fe | 22 mg | 6.2 mg |
| Calcium, Ca | 600 mg | 170.1 mg |
| Fiber | 9.9 gr. | 2.8 gr. |
| Energy | 1587 kj | 450 kj |
| Water | 7.47 gr. | 2.1 gr. |
| Energy | 379 kcal | 107.5 kcal |
| Ash | 4.67 gr. | 1.3 gr. |
| Carbohydrates | 60.53 gr. | 17.2 gr. |
| Total lipid (fat) | 5.58 gr. | 1.6 gr. |
| Potassium, K | 1030 mg | 292 mg |
| Sodium, Na | 4 mg | 1.1 mg |
| Tocopherol, delta | 0.27 mg | 0.1 mg |
| Tocopherol, gamma | 1.59 mg | 0.5 mg |
| Tocopherol, beta | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.36 mg | 0.1 mg |
| Vitamin A, RAE | 1770 mcg | 501.8 mcg |
| Retinol | 1770 mcg | 501.8 mcg |
| Vitamin A, IU | 5900 IU | 1672.8 IU |
| Selenium, Se | 14.5 mcg | 4.1 mcg |
| Manganese, Mn | 1.6 mg | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.61 mg | 0.2 mg |
| Zinc, Zn | 23 mg | 6.5 mg |
| Protein | 21.75 gr. | 6.2 gr. |
| Starch | 44.8 gr. | 12.7 gr. |
