Chicken, roasting, meat and skin, cooked, roasted
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 62.1 gr. | 17.6 gr. |
| Energy | 223 kcal | 63.2 kcal |
| Energy | 933 kj | 264.5 kj |
| Protein | 23.97 gr. | 6.8 gr. |
| Total lipid (fat) | 13.39 gr. | 3.8 gr. |
| Ash | 0.86 gr. | 0.2 gr. |
| Calcium, Ca | 12 mg | 3.4 mg |
| Iron, Fe | 1.26 mg | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg | 5.7 mg |
| Phosphorus, P | 179 mg | 50.8 mg |
| Potassium, K | 211 mg | 59.8 mg |
| Sodium, Na | 73 mg | 20.7 mg |
| Zinc, Zn | 1.45 mg | 0.4 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 23.6 mcg | 6.7 mcg |
| Fluoride, F | 14.7 mcg | 4.2 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.14 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 7.42 mg | 2.1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.92 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.35 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Folate, food | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Folate, DFE | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Vitamin B12 | 0.27 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 83 IU | 23.5 IU |
| Fats, saturated | 3.74 gr. | 1.1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 5.4 gr. | 1.5 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 2.92 gr. | 0.8 gr. |
| Cholesterol | 76 mg | 21.5 mg |
| Tryptophan | 0.27 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 0.99 gr. | 0.3 gr. |
| Isoleucine | 1.19 gr. | 0.3 gr. |
| Leucine | 1.74 gr. | 0.5 gr. |
| Lysine | 1.95 gr. | 0.6 gr. |
| Methionine | 0.64 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.32 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.93 gr. | 0.3 gr. |
| Tyrosine | 0.77 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 1.16 gr. | 0.3 gr. |
| Arginine | 1.51 gr. | 0.4 gr. |
| Histidine | 0.7 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.4 gr. | 0.4 gr. |
| Aspartic acid | 2.14 gr. | 0.6 gr. |
| Glutamic acid | 3.5 gr. | 1 gr. |
| Glycine | 1.57 gr. | 0.4 gr. |
| Proline | 1.17 gr. | 0.3 gr. |
| Serine | 0.85 gr. | 0.2 gr. |
