Duck, wild, breast, meat only, raw
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 75.51 gr. | 21.4 gr. |
| Energy | 123 kcal | 34.9 kcal |
| Energy | 515 kj | 146 kj |
| Protein | 19.85 gr. | 5.6 gr. |
| Total lipid (fat) | 4.25 gr. | 1.2 gr. |
| Ash | 1.33 gr. | 0.4 gr. |
| Calcium, Ca | 3 mg | 0.9 mg |
| Iron, Fe | 4.51 mg | 1.3 mg |
| Magnesium, Mg | 22 mg | 6.2 mg |
| Phosphorus, P | 186 mg | 52.7 mg |
| Potassium, K | 268 mg | 76 mg |
| Sodium, Na | 57 mg | 16.2 mg |
| Zinc, Zn | 0.74 mg | 0.2 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.33 mg | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 13.9 mcg | 3.9 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 6.2 mg | 1.8 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.42 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.31 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 3.44 mg | 1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.77 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.63 mg | 0.2 mg |
| Folate, total | 25 mcg | 7.1 mcg |
| Folate, food | 25 mcg | 7.1 mcg |
| Folate, DFE | 25 mcg | 7.1 mcg |
| Vitamin B12 | 0.76 mcg | 0.2 mcg |
| Vitamin A, IU | 53 IU | 15 IU |
| Vitamin A, RAE | 16 mcg | 4.5 mcg |
| Retinol | 16 mcg | 4.5 mcg |
| Fats, saturated | 1.32 gr. | 0.4 gr. |
| Fats, monounsaturated | 1.21 gr. | 0.3 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.58 gr. | 0.2 gr. |
| Cholesterol | 77 mg | 21.8 mg |
| Tryptophan | 0.28 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 0.85 gr. | 0.2 gr. |
| Isoleucine | 1.02 gr. | 0.3 gr. |
| Leucine | 1.68 gr. | 0.5 gr. |
| Lysine | 1.7 gr. | 0.5 gr. |
| Methionine | 0.54 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.31 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.83 gr. | 0.2 gr. |
| Tyrosine | 0.76 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 1.04 gr. | 0.3 gr. |
| Arginine | 1.27 gr. | 0.4 gr. |
| Histidine | 0.52 gr. | 0.1 gr. |
| Alanine | 1.26 gr. | 0.4 gr. |
| Aspartic acid | 1.94 gr. | 0.6 gr. |
| Glutamic acid | 3.11 gr. | 0.9 gr. |
| Glycine | 1.11 gr. | 0.3 gr. |
| Proline | 0.98 gr. | 0.3 gr. |
| Serine | 0.85 gr. | 0.2 gr. |
