DOMINO'S 14" Pepperoni Pizza, Crunchy Thin Crust
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Fats, monounsaturated | 5.94 gr. | 1.7 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 4.1 gr. | 1.2 gr. |
|
List continued below |
||
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.42 gr. | 0.1 gr. |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.08 gr. | 0.02 gr. |
| Total lipid (fat) | 19.05 gr. | 5.4 gr. |
| Energy | 1374 kj | 389.6 kj |
| Sugars | 3.65 gr. | 1 gr. |
| Galactose | 0.08 gr. | 0.02 gr. |
| Fiber | 2.6 gr. | 0.7 gr. |
| Calcium, Ca | 236 mg | 66.9 mg |
| Iron, Fe | 1.13 mg | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 25 mg | 7.1 mg |
| Phosphorus, P | 263 mg | 74.6 mg |
| Water | 38.53 gr. | 10.9 gr. |
| Maltose | 0.57 gr. | 0.2 gr. |
| Carbohydrates | 25.35 gr. | 7.2 gr. |
| Ash | 3.19 gr. | 0.9 gr. |
| Energy | 328 kcal | 93 kcal |
| Protein | 13.88 gr. | 3.9 gr. |
| Sucrose | 0.63 gr. | 0.2 gr. |
| Glucose (dextrose) | 0.83 gr. | 0.2 gr. |
| Fructose | 0.97 gr. | 0.3 gr. |
| Lactose | 0.57 gr. | 0.2 gr. |
| Potassium, K | 224 mg | 63.5 mg |
| Sodium, Na | 783 mg | 222 mg |
| Fats, trans | 0.51 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, saturated | 7.56 gr. | 2.1 gr. |
| Cholesterol | 38 mg | 10.8 mg |
| Vitamin B12 | 0.81 mcg | 0.2 mcg |
| Vitamin B6 | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Zinc, Zn | 1.65 mg | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.28 mg | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 26 mcg | 7.4 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 1.2 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.11 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.11 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 2.07 mg | 0.6 mg |
| Starch | 17.97 gr. | 5.1 gr. |
