DOMINO'S 14" Sausage Pizza, Classic Hand-Tossed Crust
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Fats, monounsaturated | 3.37 gr. | 1 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 2.39 gr. | 0.7 gr. |
|
List continued below |
||
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.16 gr. | 0.04 gr. |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.06 gr. | 0.02 gr. |
| Total lipid (fat) | 11.2 gr. | 3.2 gr. |
| Energy | 1140 kj | 323.2 kj |
| Sugars | 3.92 gr. | 1.1 gr. |
| Galactose | 0.08 gr. | 0.02 gr. |
| Fiber | 2.4 gr. | 0.7 gr. |
| Calcium, Ca | 137 mg | 38.8 mg |
| Iron, Fe | 2.36 mg | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 25 mg | 7.1 mg |
| Phosphorus, P | 196 mg | 55.6 mg |
| Water | 43.55 gr. | 12.3 gr. |
| Maltose | 0.87 gr. | 0.2 gr. |
| Carbohydrates | 31.84 gr. | 9 gr. |
| Ash | 2.32 gr. | 0.7 gr. |
| Energy | 273 kcal | 77.4 kcal |
| Protein | 11.08 gr. | 3.1 gr. |
| Sucrose | 0.4 gr. | 0.1 gr. |
| Glucose (dextrose) | 1.07 gr. | 0.3 gr. |
| Fructose | 1.13 gr. | 0.3 gr. |
| Lactose | 0.37 gr. | 0.1 gr. |
| Potassium, K | 183 mg | 51.9 mg |
| Sodium, Na | 594 mg | 168.4 mg |
| Fats, trans | 0.21 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, saturated | 4.61 gr. | 1.3 gr. |
| Cholesterol | 21 mg | 6 mg |
| Vitamin B12 | 0.48 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin B6 | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Zinc, Zn | 1.24 mg | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.12 mg | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.34 mg | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 22 mcg | 6.2 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 0.6 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.33 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.16 mg | 0.05 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 3.35 mg | 0.9 mg |
| Starch | 23.83 gr. | 6.8 gr. |
