Pheasant, raw, meat only
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 72.77 gr. | 20.6 gr. |
| Energy | 133 kcal | 37.7 kcal |
| Energy | 556 kj | 157.6 kj |
| Protein | 23.57 gr. | 6.7 gr. |
| Total lipid (fat) | 3.64 gr. | 1 gr. |
| Ash | 1.35 gr. | 0.4 gr. |
| Calcium, Ca | 13 mg | 3.7 mg |
| Iron, Fe | 1.15 mg | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg | 5.7 mg |
| Phosphorus, P | 230 mg | 65.2 mg |
| Potassium, K | 262 mg | 74.3 mg |
| Sodium, Na | 37 mg | 10.5 mg |
| Zinc, Zn | 0.97 mg | 0.3 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0 mg |
| Selenium, Se | 16.2 mcg | 4.6 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 6 mg | 1.7 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.15 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 6.76 mg | 1.9 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.96 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.74 mg | 0.2 mg |
| Folate, total | 6 mcg | 1.7 mcg |
| Folate, food | 6 mcg | 1.7 mcg |
| Folate, DFE | 6 mcg | 1.7 mcg |
| Vitamin B12 | 0.84 mcg | 0.2 mcg |
| Vitamin A, IU | 165 IU | 46.8 IU |
| Vitamin A, RAE | 50 mcg | 14.2 mcg |
| Retinol | 50 mcg | 14.2 mcg |
| Fats, saturated | 1.24 gr. | 0.4 gr. |
| Fats, monounsaturated | 1.17 gr. | 0.3 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.62 gr. | 0.2 gr. |
| Cholesterol | 66 mg | 18.7 mg |
| Tryptophan | 0.33 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 1.18 gr. | 0.3 gr. |
| Isoleucine | 1.32 gr. | 0.4 gr. |
| Leucine | 2 gr. | 0.6 gr. |
| Lysine | 2.16 gr. | 0.6 gr. |
| Methionine | 0.69 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.31 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.92 gr. | 0.3 gr. |
| Tyrosine | 0.77 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 1.31 gr. | 0.4 gr. |
| Arginine | 1.43 gr. | 0.4 gr. |
| Histidine | 0.94 gr. | 0.3 gr. |
| Alanine | 1.42 gr. | 0.4 gr. |
| Aspartic acid | 2.29 gr. | 0.6 gr. |
| Glutamic acid | 3.48 gr. | 1 gr. |
| Glycine | 1.04 gr. | 0.3 gr. |
| Proline | 0.86 gr. | 0.2 gr. |
| Serine | 1.01 gr. | 0.3 gr. |
