Pheasant, leg, meat only, raw
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 73.4 gr. | 20.8 gr. |
| Energy | 134 kcal | 38 kcal |
| Energy | 561 kj | 159.1 kj |
| Protein | 22.2 gr. | 6.3 gr. |
| Total lipid (fat) | 4.3 gr. | 1.2 gr. |
| Ash | 1.44 gr. | 0.4 gr. |
| Calcium, Ca | 29 mg | 8.2 mg |
| Iron, Fe | 1.78 mg | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg | 5.7 mg |
| Phosphorus, P | 280 mg | 79.4 mg |
| Potassium, K | 296 mg | 83.9 mg |
| Sodium, Na | 45 mg | 12.8 mg |
| Zinc, Zn | 1.53 mg | 0.4 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.11 mg | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 15.3 mcg | 4.3 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 6 mg | 1.7 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.21 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 3.7 mg | 1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.96 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.74 mg | 0.2 mg |
| Folate, total | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Folate, food | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Folate, DFE | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Vitamin B12 | 0.84 mcg | 0.2 mcg |
| Vitamin A, IU | 195 IU | 55.3 IU |
| Vitamin A, RAE | 59 mcg | 16.7 mcg |
| Retinol | 59 mcg | 16.7 mcg |
| Fats, saturated | 1.46 gr. | 0.4 gr. |
| Fats, monounsaturated | 1.38 gr. | 0.4 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.73 gr. | 0.2 gr. |
| Cholesterol | 80 mg | 22.7 mg |
| Tryptophan | 0.31 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 1.11 gr. | 0.3 gr. |
| Isoleucine | 1.25 gr. | 0.4 gr. |
| Leucine | 1.88 gr. | 0.5 gr. |
| Lysine | 2.03 gr. | 0.6 gr. |
| Methionine | 0.65 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.29 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.87 gr. | 0.2 gr. |
| Tyrosine | 0.73 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 1.23 gr. | 0.3 gr. |
| Arginine | 1.35 gr. | 0.4 gr. |
| Histidine | 0.88 gr. | 0.3 gr. |
| Alanine | 1.34 gr. | 0.4 gr. |
| Aspartic acid | 2.15 gr. | 0.6 gr. |
| Glutamic acid | 3.28 gr. | 0.9 gr. |
| Glycine | 0.98 gr. | 0.3 gr. |
| Proline | 0.81 gr. | 0.2 gr. |
| Serine | 0.96 gr. | 0.3 gr. |
