Chicken, broiler, rotisserie, BBQ, drumstick meat and skin
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Protein | 25.65 gr. | 7.3 gr. |
| Total lipid (fat) | 11.46 gr. | 3.2 gr. |
| Carbohydrates | 0.12 gr. | 0.03 gr. |
| Ash | 1.75 gr. | 0.5 gr. |
| Energy | 206 kcal | 58.4 kcal |
| Sucrose | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Glucose (dextrose) | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Fructose | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Water | 61.42 gr. | 17.4 gr. |
| Energy | 861 kj | 244.1 kj |
|
List continued below |
||
| Sugars | 0.12 gr. | 0.03 gr. |
| Calcium, Ca | 22 mg | 6.2 mg |
| Iron, Fe | 1.02 mg | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 23 mg | 6.5 mg |
| Phosphorus, P | 245 mg | 69.5 mg |
| Potassium, K | 279 mg | 79.1 mg |
| Sodium, Na | 392 mg | 111.1 mg |
| Zinc, Zn | 2.52 mg | 0.7 mg |
| Copper, Cu | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 25.7 mcg | 7.3 mcg |
| Vitamin A, IU | 56 IU | 15.9 IU |
| Retinol | 17 mcg | 4.8 mcg |
| Vitamin A, RAE | 17 mcg | 4.8 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.51 mg | 0.1 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.12 mg | 0.03 mg |
| Tocopherol, delta | 0.01 mg | 0 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.22 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 5.97 mg | 1.7 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.14 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 9 mcg | 2.6 mcg |
| Vitamin B12 | 0.49 mcg | 0.1 mcg |
| Choline, total | 73.3 mg | 20.8 mg |
| Folate, food | 9 mcg | 2.6 mcg |
| Folate, DFE | 9 mcg | 2.6 mcg |
| Betaine | 9.3 mg | 2.6 mg |
| Tryptophan | 0.23 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 0.8 gr. | 0.2 gr. |
| Isoleucine | 1.05 gr. | 0.3 gr. |
| Leucine | 1.94 gr. | 0.6 gr. |
| Lysine | 2.22 gr. | 0.6 gr. |
| Methionine | 0.7 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.25 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.89 gr. | 0.3 gr. |
| Tyrosine | 0.76 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 1.16 gr. | 0.3 gr. |
| Arginine | 1.6 gr. | 0.5 gr. |
| Histidine | 0.7 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.36 gr. | 0.4 gr. |
| Aspartic acid | 2.22 gr. | 0.6 gr. |
| Glutamic acid | 3.61 gr. | 1 gr. |
| Glycine | 1.31 gr. | 0.4 gr. |
| Proline | 1.42 gr. | 0.4 gr. |
| Serine | 1.1 gr. | 0.3 gr. |
| Hydroxyproline | 0.2 gr. | 0.1 gr. |
| Cholesterol | 149 mg | 42.2 mg |
| Fats, trans | 0.07 gr. | 0.02 gr. |
| Fats, saturated | 2.86 gr. | 0.8 gr. |
| Fats, monounsaturated | 4.75 gr. | 1.3 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 1.52 gr. | 0.4 gr. |
