KASHI, STEAM MEAL, Chicken Fettuccine, Frozen Entree
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Protein | 6.2 gr. | 1.8 gr. |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.09 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 1.8 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 6 mcg | 1.7 mcg |
| Cholesterol | 14 mg | 4 mg |
| Fats, saturated | 0.9 gr. | 0.3 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.9 gr. | 0.3 gr. |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.45 mg | 0.1 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg | 0.03 mg |
|
List continued below |
||
| Sodium, Na | 166 mg | 47.1 mg |
| Total lipid (fat) | 2.7 gr. | 0.8 gr. |
| Carbohydrates | 14 gr. | 4 gr. |
| Energy | 99 kcal | 28.1 kcal |
| Water | 75.2 gr. | 21.3 gr. |
| Energy | 414 kj | 117.4 kj |
| Sugars | 1.3 gr. | 0.4 gr. |
| Fiber | 2 gr. | 0.6 gr. |
| Calcium, Ca | 28 mg | 7.9 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 6 mg | 1.7 mg |
| Phosphorus, P | 25 mg | 7.1 mg |
| Potassium, K | 168 mg | 47.6 mg |
| Fats, polyunsaturated | 0.4 gr. | 0.1 gr. |
