KELLOGG'S, ALL-BRAN, Multigrain Crackers
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Protein | 8.6 gr. | 2.4 gr. |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.45 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.24 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 3.7 mg | 1 mg |
| Vitamin B6 | 0.23 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 26 mcg | 7.4 mcg |
| Vitamin B12 | 0.1 mcg | 0.03 mcg |
| Fats, trans | 0.2 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, saturated | 3.2 gr. | 0.9 gr. |
| Fats, monounsaturated | 4.8 gr. | 1.4 gr. |
| Zinc, Zn | 2 mg | 0.6 mg |
| Sodium, Na | 690 mg | 195.6 mg |
| Total lipid (fat) | 20 gr. | 5.7 gr. |
|
List continued below |
||
| Carbohydrates | 65.7 gr. | 18.6 gr. |
| Energy | 415 kcal | 117.7 kcal |
| Water | 2.5 gr. | 0.7 gr. |
| Energy | 1736 kj | 492.2 kj |
| Sugars | 12.9 gr. | 3.7 gr. |
| Fiber | 16.4 gr. | 4.6 gr. |
| Iron, Fe | 2.5 mg | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 71 mg | 20.1 mg |
| Phosphorus, P | 363 mg | 102.9 mg |
| Potassium, K | 219 mg | 62.1 mg |
| Fats, polyunsaturated | 11.3 gr. | 3.2 gr. |
