Beverages, almond milk, sweetened, vanilla flavor, ready-to-drink
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Folate, food | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg | 0.3 mcg |
|
List continued below |
||
| Vitamin E, added | 2.81 mg | 0.8 mg |
| Vitamin B-12, added | 1.25 mcg | 0.4 mcg |
| Fats, polyunsaturated | 0.21 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.63 gr. | 0.2 gr. |
| Protein | 0.42 gr. | 0.1 gr. |
| Calcium, Ca | 188 mg | 53.3 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 8 mg | 2.3 mg |
| Potassium, K | 50 mg | 14.2 mg |
| Sodium, Na | 63 mg | 17.9 mg |
| Zinc, Zn | 0.63 mg | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg | 0 mg |
| Fiber | 0.4 gr. | 0.1 gr. |
| Sugars | 6.25 gr. | 1.8 gr. |
| Energy | 157 kj | 44.5 kj |
| Total lipid (fat) | 1.04 gr. | 0.3 gr. |
| Carbohydrates | 6.59 gr. | 1.9 gr. |
| Ash | 0.32 gr. | 0.1 gr. |
| Energy | 38 kcal | 10.8 kcal |
| Water | 91.8 gr. | 26 gr. |
| Manganese, Mn | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 0.1 mcg | 0.03 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.02 mg | 0 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.18 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.01 mg | 0 mg |
| Folate, total | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Vitamin B12 | 1.25 mcg | 0.4 mcg |
| Vitamin A, IU | 208 IU | 59 IU |
| Retinol | 63 mcg | 17.9 mcg |
| Vitamin A, RAE | 63 mcg | 17.9 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.81 mg | 0.8 mg |
| Vitamin D | 42 IU | 11.9 IU |
| Choline, total | 1 mg | 0.3 mg |
