Infant Formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Premium, Infant, Liquid concentrate, not reconstituted
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Fats, polyunsaturated | 1.36 gr. | 0.4 gr. |
| Fats, saturated | 2.94 gr. | 0.8 gr. |
| Vitamin B-12, added | 0.39 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin E, added | 1.17 mg | 0.3 mg |
| Folate, DFE | 21 mcg | 6 mcg |
| Folic acid | 12 mcg | 3.4 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 11.6 mcg | 3.3 mcg |
| Choline, total | 31 mg | 8.8 mg |
| Vitamin B12 | 0.39 mcg | 0.1 mcg |
| Folate, total | 12 mcg | 3.4 mcg |
|
List continued below |
||
| Vitamin B6 | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Fats, monounsaturated | 2.63 gr. | 0.7 gr. |
| Vitamin B3, Niacin | 1.28 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.18 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Phosphorus, P | 55 mg | 15.6 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg | 2.8 mg |
| Iron, Fe | 2.32 mg | 0.7 mg |
| Calcium, Ca | 101 mg | 28.6 mg |
| Sugars | 14.34 gr. | 4.1 gr. |
| Energy | 541 kj | 153.4 kj |
| Water | 75.34 gr. | 21.4 gr. |
| Energy | 129 kcal | 36.6 kcal |
| Ash | 0.35 gr. | 0.1 gr. |
| Carbohydrates | 14.34 gr. | 4.1 gr. |
| Total lipid (fat) | 7.1 gr. | 2 gr. |
| Potassium, K | 138 mg | 39.1 mg |
| Sodium, Na | 35 mg | 9.9 mg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 15.6 mg | 4.4 mg |
| Vitamin D | 40 IU | 11.3 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.17 mg | 0.3 mg |
| Vitamin A, RAE | 118 mcg | 33.5 mcg |
| Retinol | 118 mcg | 33.5 mcg |
| Vitamin A, IU | 395 IU | 112 IU |
| Selenium, Se | 3.6 mcg | 1 mcg |
| Copper, Cu | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Zinc, Zn | 1.28 mg | 0.4 mg |
| Protein | 2.72 gr. | 0.8 gr. |
