Orange juice, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water, with added calcium
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Fats, saturated | 0.02 gr. | 0 gr. |
| Folate, DFE | 19 mcg | 5.4 mcg |
| Folate, food | 19 mcg | 5.4 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 mcg | 0.03 mcg |
| Choline, total | 5 mg | 1.4 mg |
|
List continued below |
||
| Folate, total | 19 mcg | 5.4 mcg |
| Vitamin B6 | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Fats, polyunsaturated | 0.02 gr. | 0 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Vitamin B3, Niacin | 0.27 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Potassium, K | 158 mg | 44.8 mg |
| Phosphorus, P | 78 mg | 22.1 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg | 2.8 mg |
| Iron, Fe | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Calcium, Ca | 147 mg | 41.7 mg |
| Fiber | 0.2 gr. | 0.1 gr. |
| Sugars | 7.42 gr. | 2.1 gr. |
| Energy | 154 kj | 43.7 kj |
| Water | 90.07 gr. | 25.5 gr. |
| Energy | 37 kcal | 10.5 kcal |
| Ash | 0.81 gr. | 0.2 gr. |
| Carbohydrates | 8.47 gr. | 2.4 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.06 gr. | 0.02 gr. |
| Sodium, Na | 4 mg | 1.1 mg |
| Zinc, Zn | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 36.2 mg | 10.3 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 83 mcg | 23.5 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 48 mcg | 13.6 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.15 mg | 0.04 mg |
| Carotene, alpha | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Copper, Cu | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Fluoride, F | 65.7 mcg | 18.6 mcg |
| Selenium, Se | 0.1 mcg | 0.03 mcg |
| Vitamin A, IU | 66 IU | 18.7 IU |
| Vitamin A, RAE | 3 mcg | 0.9 mcg |
| Carotene, beta | 13 mcg | 3.7 mcg |
| Protein | 0.6 gr. | 0.2 gr. |
