Beverages, FUZE, orange mango, fortified with vitamins A, C, E, B6
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Fats, polyunsaturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, saturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Folate, DFE | 44 mcg | 12.5 mcg |
| Folate, food | 44 mcg | 12.5 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 mcg | 0.03 mcg |
| Choline, total | 5.7 mg | 1.6 mg |
| Folate, total | 44 mcg | 12.5 mcg |
|
List continued below |
||
| Vitamin B6 | 0.16 mg | 0.05 mg |
| Fats, monounsaturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Vitamin B3, Niacin | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Phosphorus, P | 16 mg | 4.5 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg | 2.8 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Calcium, Ca | 9 mg | 2.6 mg |
| Fiber | 0.2 gr. | 0.1 gr. |
| Sugars | 9 gr. | 2.6 gr. |
| Energy | 159 kj | 45.1 kj |
| Water | 87.97 gr. | 24.9 gr. |
| Energy | 38 kcal | 10.8 kcal |
| Ash | 2.09 gr. | 0.6 gr. |
| Carbohydrates | 9.2 gr. | 2.6 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.06 gr. | 0.02 gr. |
| Potassium, K | 192 mg | 54.4 mg |
| Sodium, Na | 10 mg | 2.8 mg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 24 mg | 6.8 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 116 mcg | 32.9 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 15 mcg | 4.3 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.08 mg | 0.3 mg |
| Carotene, beta | 232 mcg | 65.8 mcg |
| Vitamin A, RAE | 20 mcg | 5.7 mcg |
| Vitamin A, IU | 400 IU | 113.4 IU |
| Selenium, Se | 0.1 mcg | 0.03 mcg |
| Copper, Cu | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Zinc, Zn | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Protein | 0.68 gr. | 0.2 gr. |
