Soup, pea, split with ham, canned, prepared with equal volume water
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 81.77 gr. | 23.2 gr. |
| Energy | 75 kcal | 21.3 kcal |
| Energy | 314 kj | 89 kj |
| Protein | 4.08 gr. | 1.2 gr. |
| Total lipid (fat) | 1.74 gr. | 0.5 gr. |
| Ash | 1.36 gr. | 0.4 gr. |
| Carbohydrates | 11.05 gr. | 3.1 gr. |
| Fiber | 0.9 gr. | 0.3 gr. |
| Calcium, Ca | 9 mg | 2.6 mg |
| Iron, Fe | 0.9 mg | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg | 5.4 mg |
| Phosphorus, P | 84 mg | 23.8 mg |
| Potassium, K | 158 mg | 44.8 mg |
| Sodium, Na | 398 mg | 112.8 mg |
| Zinc, Zn | 0.52 mg | 0.1 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.15 mg | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.27 mg | 0.1 mg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 0.6 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.58 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B6 | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, food | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Vitamin B12 | 0.1 mcg | 0.03 mcg |
| Vitamin A, IU | 176 IU | 49.9 IU |
| Vitamin A, RAE | 9 mcg | 2.6 mcg |
| Fats, saturated | 0.7 gr. | 0.2 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.71 gr. | 0.2 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.25 gr. | 0.1 gr. |
| Cholesterol | 3 mg | 0.9 mg |
| Tryptophan | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Threonine | 0.14 gr. | 0.04 gr. |
| Isoleucine | 0.17 gr. | 0.05 gr. |
| Leucine | 0.28 gr. | 0.1 gr. |
| Lysine | 0.28 gr. | 0.1 gr. |
| Methionine | 0.06 gr. | 0.02 gr. |
| Cystine | 0.05 gr. | 0.02 gr. |
| Phenylalanine | 0.18 gr. | 0.1 gr. |
| Tyrosine | 0.13 gr. | 0.04 gr. |
| Valine | 0.19 gr. | 0.1 gr. |
| Arginine | 0.28 gr. | 0.1 gr. |
| Histidine | 0.09 gr. | 0.02 gr. |
| Alanine | 0.19 gr. | 0.1 gr. |
| Aspartic acid | 0.42 gr. | 0.1 gr. |
| Glutamic acid | 0.69 gr. | 0.2 gr. |
| Glycine | 0.2 gr. | 0.1 gr. |
| Proline | 0.19 gr. | 0.1 gr. |
| Serine | 0.18 gr. | 0.05 gr. |
