Margarine, regular, 80% fat, composite, tub, without salt
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 17.07 gr. | 4.8 gr. |
| Energy | 713 kcal | 202.2 kcal |
| Energy | 2981 kj | 845.2 kj |
| Protein | 0.22 gr. | 0.1 gr. |
| Total lipid (fat) | 80.17 gr. | 22.7 gr. |
| Ash | 1.78 gr. | 0.5 gr. |
| Carbohydrates | 0.75 gr. | 0.2 gr. |
| Calcium, Ca | 3 mg | 0.9 mg |
| Magnesium, Mg | 1 mg | 0.3 mg |
| Phosphorus, P | 5 mg | 1.4 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 17 mg | 4.8 mg |
| Sodium, Na | 28 mg | 7.9 mg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Folate, total | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, food | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Choline, total | 12.4 mg | 3.5 mg |
| Vitamin B12 | 0.08 mcg | 0.02 mcg |
| Vitamin A, IU | 3577 IU | 1014.2 IU |
| Vitamin A, RAE | 819 mcg | 232.2 mcg |
| Retinol | 768 mcg | 217.7 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 15.43 mg | 4.4 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 91.7 mcg | 26 mcg |
| Fats, saturated | 14.22 gr. | 4 gr. |
| Fats, monounsaturated | 36.44 gr. | 10.3 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 26.74 gr. | 7.6 gr. |
| Carotene, beta | 610 mcg | 173 mcg |
