Babyfood, apple yogurt dessert, strained
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 77.9 gr. | 22.1 gr. |
| Energy | 96 kcal | 27.2 kcal |
| Energy | 400 kj | 113.4 kj |
| Protein | 0.8 gr. | 0.2 gr. |
| Total lipid (fat) | 1.6 gr. | 0.5 gr. |
| Ash | 0.2 gr. | 0.1 gr. |
| Carbohydrates | 19.5 gr. | 5.5 gr. |
| Fiber | 0.5 gr. | 0.1 gr. |
| Sugars | 12.02 gr. | 3.4 gr. |
| Calcium, Ca | 6 mg | 1.7 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg | 4.3 mg |
|
List continued below |
||
| Phosphorus, P | 31 mg | 8.8 mg |
| Potassium, K | 70 mg | 19.8 mg |
| Sodium, Na | 20 mg | 5.7 mg |
| Zinc, Zn | 0.28 mg | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 0.7 mcg | 0.2 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 35.1 mg | 10 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 1.56 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 9 mcg | 2.6 mcg |
| Folate, food | 9 mcg | 2.6 mcg |
| Folate, DFE | 9 mcg | 2.6 mcg |
| Choline, total | 5.4 mg | 1.5 mg |
| Vitamin B12 | 0.5 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 24 IU | 6.8 IU |
| Vitamin A, RAE | 3 mcg | 0.9 mcg |
| Retinol | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 mcg | 0.1 mcg |
| Fats, saturated | 1.03 gr. | 0.3 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.44 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Cholesterol | 6 mg | 1.7 mg |
| Carotene, beta | 7 mcg | 2 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 7 mcg | 2 mcg |
