Child formula, MEAD JOHNSON, PORTAGEN, with iron, powder, not reconstituted
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 3 gr. | 0.9 gr. |
| Energy | 483 kcal | 136.9 kcal |
| Energy | 2022 kj | 573.3 kj |
| Protein | 16.5 gr. | 4.7 gr. |
| Total lipid (fat) | 22 gr. | 6.2 gr. |
| Ash | 3.7 gr. | 1 gr. |
| Carbohydrates | 54.8 gr. | 15.5 gr. |
| Sugars | 54 gr. | 15.3 gr. |
| Calcium, Ca | 440 mg | 124.8 mg |
| Iron, Fe | 8.8 mg | 2.5 mg |
| Magnesium, Mg | 98 mg | 27.8 mg |
| Phosphorus, P | 330 mg | 93.6 mg |
| Potassium, K | 590 mg | 167.3 mg |
|
List continued below |
||
| Sodium, Na | 260 mg | 73.7 mg |
| Zinc, Zn | 4.4 mg | 1.2 mg |
| Copper, Cu | 0.74 mg | 0.2 mg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 38 mg | 10.8 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.74 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.88 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 9.8 mg | 2.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.98 mg | 0.3 mg |
| Folate, total | 74 mcg | 21 mcg |
| Folic acid | 74 mcg | 21 mcg |
| Folate, DFE | 126 mcg | 35.7 mcg |
| Choline, total | 61 mg | 17.3 mg |
| Vitamin B12 | 2.9 mcg | 0.8 mcg |
| Vitamin B-12, added | 2.9 mcg | 0.8 mcg |
| Vitamin A, IU | 3700 IU | 1049.1 IU |
| Vitamin A, RAE | 1110 mcg | 314.7 mcg |
| Retinol | 1110 mcg | 314.7 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 9.8 mg | 2.8 mg |
| Vitamin E, added | 9.8 mg | 2.8 mg |
| Vitamin D | 370 IU | 104.9 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 74 mcg | 21 mcg |
| Fats, saturated | 19.19 gr. | 5.4 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.68 gr. | 0.2 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 1.61 gr. | 0.5 gr. |
| Cholesterol | 4 mg | 1.1 mg |
